stat-header image

Team Standings 2024-2025

Team Standings

17U/11th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPPG RESULTS
8 0 100% 71.3 61.9 Box Scores
8 0 100% 70.1 56.8 Box Scores
7 1 87.5% 73.9 62.0 Box Scores
7 1 87.5% 69.1 59.9 Box Scores
7 1 87.5% 66.9 56.4 Box Scores
6 2 75.0% 69.4 58.9 Box Scores
6 2 75.0% 63.6 52.9 Box Scores
6 2 75.0% 66.9 60.8 Box Scores
6 2 75.0% 76.1 66.5 Box Scores
6 2 75.0% 63.5 57.3 Box Scores
6 2 75.0% 64.3 56.4 Box Scores
5 3 62.5% 60.0 54.9 Box Scores
5 3 62.5% 77.9 72.6 Box Scores
5 3 62.5% 62.5 56.3 Box Scores
5 3 62.5% 61.6 60.6 Box Scores
5 3 62.5% 59.5 59.5 Box Scores
4 4 50.0% 62.8 64.5 Box Scores
4 4 50.0% 62.0 63.9 Box Scores
4 4 50.0% 65.6 65.1 Box Scores
4 4 50.0% 64.1 60.9 Box Scores
4 4 50.0% 63.5 66.1 Box Scores
3 5 37.5% 60.3 65.8 Box Scores
3 5 37.5% 62.8 62.9 Box Scores
3 5 37.5% 61.6 63.5 Box Scores
3 5 37.5% 72.5 72.1 Box Scores
3 5 37.5% 49.9 60.5 Box Scores
3 5 37.5% 60.3 60.6 Box Scores
3 5 37.5% 55.8 64.0 Box Scores
3 5 37.5% 58.6 63.1 Box Scores
2 6 25.0% 58.4 65.4 Box Scores
2 6 25.0% 56.6 67.3 Box Scores
2 6 25.0% 55.8 61.5 Box Scores
2 6 25.0% 55.1 61.4 Box Scores
2 6 25.0% 67.8 63.6 Box Scores
1 7 12.5% 62.1 70.6 Box Scores
1 7 12.5% 53.4 70.1 Box Scores
1 7 12.5% 63.8 78.6 Box Scores
1 7 12.5% 53.0 60.9 Box Scores
0 8 0% 62.5 78.8 Box Scores
16U/10th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPPG RESULTS
8 0 100% 66.5 48.0 Box Scores
8 0 100% 59.4 48.0 Box Scores
7 1 87.5% 70.0 57.6 Box Scores
6 2 75.0% 61.8 53.5 Box Scores
6 2 75.0% 62.5 54.1 Box Scores
6 2 75.0% 72.5 62.3 Box Scores
6 2 75.0% 64.8 48.1 Box Scores
6 2 75.0% 57.0 50.9 Box Scores
6 2 75.0% 59.3 49.6 Box Scores
5 3 62.5% 64.6 60.9 Box Scores
5 3 62.5% 71.5 70.5 Box Scores
5 3 62.5% 74.9 69.6 Box Scores
5 3 62.5% 52.9 57.4 Box Scores
5 3 62.5% 58.8 61.3 Box Scores
5 3 62.5% 61.1 61.9 Box Scores
4 4 50.0% 68.6 65.8 Box Scores
4 4 50.0% 62.0 67.1 Box Scores
4 4 50.0% 59.8 56.4 Box Scores
4 4 50.0% 64.0 65.5 Box Scores
4 4 50.0% 59.3 64.4 Box Scores
4 4 50.0% 60.6 63.1 Box Scores
4 4 50.0% 57.9 60.5 Box Scores
4 4 50.0% 56.5 58.4 Box Scores
4 4 50.0% 65.3 66.5 Box Scores
3 5 37.5% 62.4 65.8 Box Scores
3 5 37.5% 58.5 64.9 Box Scores
3 5 37.5% 60.3 64.5 Box Scores
3 5 37.5% 66.1 61.8 Box Scores
3 5 37.5% 56.1 62.1 Box Scores
3 5 37.5% 51.4 57.9 Box Scores
3 5 37.5% 57.4 57.1 Box Scores
2 6 25.0% 57.8 59.3 Box Scores
2 6 25.0% 60.5 66.8 Box Scores
2 6 25.0% 57.5 64.6 Box Scores
2 6 25.0% 50.5 54.4 Box Scores
1 7 12.5% 52.1 68.0 Box Scores
1 7 12.5% 56.0 71.1 Box Scores
0 8 0% 62.8 71.5 Box Scores
0 8 0% 51.9 61.5 Box Scores
15U/9th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPPG RESULTS
8 0 100% 71.0 54.3 Box Scores
8 0 100% 63.6 45.5 Box Scores
4 0 100% 61.8 55.0 Box Scores
7 1 87.5% 67.3 55.4 Box Scores
7 1 87.5% 62.0 58.1 Box Scores
7 1 87.5% 74.1 54.5 Box Scores
7 1 87.5% 65.8 56.8 Box Scores
6 2 75.0% 62.9 51.8 Box Scores
6 2 75.0% 65.6 54.6 Box Scores
6 2 75.0% 61.8 48.9 Box Scores
6 2 75.0% 63.9 61.5 Box Scores
3 1 75.0% 64.0 53.8 Box Scores
5 3 62.5% 60.9 56.5 Box Scores
5 3 62.5% 51.0 47.5 Box Scores
5 3 62.5% 63.0 60.0 Box Scores
5 3 62.5% 67.9 61.8 Box Scores
4 4 50.0% 67.3 63.8 Box Scores
4 4 50.0% 55.5 53.1 Box Scores
4 4 50.0% 54.8 58.0 Box Scores
4 4 50.0% 62.8 59.6 Box Scores
4 4 50.0% 53.9 59.4 Box Scores
4 4 50.0% 53.4 58.4 Box Scores
4 4 50.0% 70.9 66.3 Box Scores
2 2 50.0% 68.0 65.5 Box Scores
2 2 50.0% 49.8 51.3 Box Scores
3 5 37.5% 55.9 57.0 Box Scores
3 5 37.5% 60.0 63.0 Box Scores
3 5 37.5% 58.5 61.8 Box Scores
3 5 37.5% 64.3 71.1 Box Scores
3 5 37.5% 55.9 57.8 Box Scores
3 5 37.5% 56.4 58.6 Box Scores
2 6 25.0% 57.8 67.1 Box Scores
2 6 25.0% 48.6 66.3 Box Scores
2 6 25.0% 55.5 60.6 Box Scores
2 6 25.0% 59.5 67.5 Box Scores
2 6 25.0% 65.0 66.8 Box Scores
1 3 25.0% 61.3 66.3 Box Scores
1 7 12.5% 50.1 60.6 Box Scores
1 7 12.5% 60.8 65.9 Box Scores
1 7 12.5% 45.8 63.1 Box Scores
1 7 12.5% 53.4 67.4 Box Scores
1 7 12.5% 57.0 71.1 Box Scores
1 7 12.5% 56.3 74.9 Box Scores